300w光纤激光器用什么样的冷水机
冷却300W光纤激光器,可选配瑞速CW-6000冷水机。该款机型制冷量达3000W,温控精度可达±0.5℃,冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能。
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择
光纤激光器案例:
| 型号 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
| 工作电压 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 工作电流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
| 压缩机功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
| 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
| 制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
| 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
| 2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
| 制冷剂 | R-22/R-410a | ||||||||||
| 充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
| 温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
| 节流器 | 毛细管 | ||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | ||||||||||
| 水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
| 水箱容量 | 15L | ||||||||||
| 出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
| 最大扬程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
| 最大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
| 净 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
| 毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
| 机器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高) | ||||||||||
| 包装尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) | ||||||||||
language
English
中文版