创鑫800W光纤激光器冷却如何选配冷水机
冷却创鑫800W光纤激光器,可选配瑞速CW-6200冷水机,该款机型制冷量达5100W,温控精度达±0.5℃,具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警。
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择。
| 型 号 | CW-6200AH | CW-6200BH | CW-6200AI | CW-6200BI | CW-6200AN | CW-6200BN | ||
| 工作电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | ||
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 工作电流 | 1~8.2A | 1~8A | 1.5~8.7A | 1.5~8.5A | 2~9.2A | 2~9A | ||
| 压缩机功率 | 1.68KW | 1.645KW | 1.68KW | 1.645KW | 1.68KW | 1.645KW | ||
| 2.28HP | 2.24HP | 2.28HP | 2.24HP | 2.28HP | 2.24HP | |||
| 制冷量 | 17510Btu/h | 17640Btu/h | 17510Btu/h | 17640Btu/h | 17510Btu/h | 17640Btu/h | ||
| 5.13KW | 5.17KW | 5.13KW | 5.17KW | 5.13KW | 5.17KW | |||
| 4420Kcal/h | 4446Kcal/h | 4420Kcal/h | 4446Kcal/h | 4420Kcal/h | 4446Kcal/h | |||
| 制冷剂 | R-22/R-410a | |||||||
| 充注量 | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g | ||
| 温控精度 | ±0.5℃ | |||||||
| 节流器 | 毛细管 | |||||||
| 安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | |||||||
| 水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | |||||
| 水箱容量 | 15L | |||||||
| 出入水口 | Rp1/2" | |||||||
| 最大扬程 | 12M | 25M | 28~53M | |||||
| 最大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | |||||
| 净 重 | 69Kgs | 82Kgs | ||||||
| 毛 重 | 79Kgs | 92Kgs | ||||||
| 机器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm(长 X 宽 X 高) | |||||||
| 包装尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) | |||||||
language
English
中文版